Le Ministère de la Culture a rendu publiques les aides à la presse versées en 2015.
On découvre avec effarement les sommes que l’Etat prend aux citoyens pour financer des médias mondialistes qui ne sont plus assez lus pour survivre, et sont maintenus sous perfusion pour distiller leur venin !
Voici le début de la liste :
| AUJOURD’HUI EN FRANCE | 7770562 |
| LIBERATION | 6499414 |
| LE FIGARO / lefigaro.fr | 6456112 |
| LE MONDE / lemonde.fr | 5438216 |
| LA CROIX / la-croix.com | 4405474 |
| OUEST FRANCE | 4094071 |
| L’HUMANITE | 3590875 |
| LA DEPECHE DU MIDI | 1656519 |
| LES ECHOS / lesechos.fr | 1643837 |
| LE PROGRES / LA TRIBUNE | 1609400 |
| LE PARISIEN | 1572941 |
| L’EQUIPE | 1485067 |
| PRESSE OCEAN | 1341811 |
| LE DAUPHINE LIBERE | 1195057 |
| L’EST REPUBLICAIN | 1193079 |
Continuer la lecture de « France : une presse gavée d’argent public ! »



L’Aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB) a adopté en assemblée générale en octobre le versement de 15 millions d’euros de dividendes exceptionnels, dont la moitié environ au repreneur chinois, les opposants à la privatisation dénonçant le « pillage des réserves ».
La chaîne de cafés « Starbucks » a rapidement colonisé nos villes.
